<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<WMS_Capabilities xmlns="http://www.opengis.net/wms" 
xmlns:esri_wms="http://www.esri.com/wms" 
xmlns:inspire_common="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/common/1.0" 
xmlns:inspire_vs="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
version="1.3.0" 
xsi:schemaLocation="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/common/1.0 
http://inspire.ec.europa.eu/schemas/common/1.0/common.xsd   
http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0 
http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0/inspire_vs.xsd 
http://www.opengis.net/wms 
http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/capabilities_1_3_0.xsd 
http://www.esri.com/wms 
https://www.wms.nrw.de/gd/fsk05?version=1.3.0%26service=WMS%26request=GetSchemaExtension">
  <Service>
    <Name><![CDATA[IS FSK 5]]></Name>
    <Title>IS FSK 5 Forstliche Standortkarte 1 : 5.000 von NRW, auf Grundlage der Bodenkarte 1 : 5.000 - WMS</Title>
    <Abstract>Der WMS zeigt die Standorteigenschaften für Waldstandorte in NRW im Maßstab 1 : 5.000. Es werden der Gesamtwasserhaushalt und die natürliche Nährstoffversorgung der Standorte dargestellt.
Abgeleitet vom Gesamtwasserhaushalt wird die Dürreempfindlichkeit der Waldstandorte dargestellt.
In weiteren Layern werden die Standorteigenschaften aggregiert zu Standorttypen nach Waldbaukonzept NRW sowie die Standorteignung von 16 wichtigen Waldbaumarten nach den Kriterien des Waldbaukonzeptes NRW.
Die Auskunftsseite stellt die Eigenschaften für jede Fläche dar und bietet Verknüpfungen zu den Informationen des Waldbaukonzeptes NRW.
Es handelt sich um eine Auswertung der Bodenkarte von NRW 1 : 5.000 in Verbindung mit Klimadaten des Klimaatlas von NRW (1981-2010, LANUV NRW, DWD) und Reliefdaten (DGM10, Geobasis NRW). Es werden alle Bodenflächen dargestellt, von denen zum Zeitpunkt der Bereitstellung eine digitale Bodenkarte zur Forstlichen Standorterkundung  - BK5 F - vorliegt.</Abstract>
    <KeywordList>
    <Keyword><![CDATA[Boden,Soil, Bodenkarte, Bodenkartierung, Bodenkunde, 1 : 5 000, Bodeninformationssystem, Wald, Forst, Standort, Wasserhaushalt, Gesamtwasserhaushalt, Nährstoffversorgung, Nährstoffhaushalt, Forstliche Standortkarte, Baumarteneignung, Dürreempfindlichkeit, Waldentwicklungstypen, Waldbaukonzept NRWBoden,Soil, Bodenkarte, Bodenkartierung, Bodenkunde, 1 : 5 000, Bodeninformationssystem, Wald, Forst, Standort, Wasserhaushalt, Gesamtwasserhaushalt, Nährstoffversorgung, Nährstoffhaushalt, Forstliche Standortkarte, Baumarteneignung, Dürreempfindlichkeit, Waldentwicklungstypen, Waldbaukonzept NRW]]></Keyword>
    </KeywordList>
    <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://www.wms.nrw.de/gd/fsk05"/>
    <ContactInformation>
      <ContactPersonPrimary>
				<ContactPerson><![CDATA[Geodaten]]></ContactPerson>
				<ContactOrganization><![CDATA[Geologischer Dienst NRW]]></ContactOrganization>
			</ContactPersonPrimary>
			<ContactPosition><![CDATA[Autor]]></ContactPosition>
			<ContactAddress>
				<AddressType><![CDATA[postalisch]]></AddressType>
				<Address><![CDATA[De-Greiff Str. 195]]></Address>
				<City><![CDATA[Krefeld]]></City>
				<StateOrProvince><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></StateOrProvince>
				<PostCode><![CDATA[47803]]></PostCode>
				<Country><![CDATA[Deutschland]]></Country>
			</ContactAddress>
			<ContactVoiceTelephone><![CDATA[+49(0)2151 897-0]]></ContactVoiceTelephone>
			<ContactFacsimileTelephone><![CDATA[+49(0)2151 897-505]]></ContactFacsimileTelephone>
			<ContactElectronicMailAddress><![CDATA[geodaten@gd.nrw.de]]></ContactElectronicMailAddress>
    </ContactInformation>
    <Fees><![CDATA[Die Darstellung vermittelt auf Grund des Maßstabs und des Herstellungsjahres einen differenzierten Überblick und kann aber punktuelle und objektbezogene Untersuchungen dennoch nicht ersetzen.]]></Fees>
    <AccessConstraints><![CDATA[Präsentationen und Vervielfältigungsstücke müssen deutlich sichtbar folgenden Genehmigungsvermerk zeigen: © Geowissenschaftliche Daten: @ Geologischer Dienst NRW, Jahr des Abrufs. Die geowissenschaftlichen Daten stellt der Geologische Dienst als OpenData zur Verfügung unter der "Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0".]]></AccessConstraints>
    <MaxWidth>5000</MaxWidth>
    <MaxHeight>5000</MaxHeight>
  </Service>
  <Capability>
    <Request>
      <GetCapabilities>
        <Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
        <Format>text/xml</Format>
        <DCPType>
          <HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://www.wms.nrw.de/gd/fsk05"/></Get></HTTP>
        </DCPType>
      </GetCapabilities>
      <GetMap>
        <Format>image/bmp</Format>
        <Format>image/jpeg</Format>
        <Format>image/tiff</Format>
        <Format>image/png</Format>
        <Format>image/png8</Format>
        <Format>image/png24</Format>
        <Format>image/png32</Format>
        <Format>image/gif</Format>
        <Format>image/svg+xml</Format>
        <DCPType>
          <HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://www.wms.nrw.de/gd/fsk05"/></Get></HTTP>
        </DCPType>
      </GetMap>
      <GetFeatureInfo>
        <Format>application/vnd.esri.wms_raw_xml</Format>
        <Format>application/vnd.esri.wms_featureinfo_xml</Format>
        <Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
        <Format>application/geojson</Format>
        <Format>text/xml</Format>
        <Format>text/html</Format>
        <Format>text/plain</Format>
        <DCPType>
          <HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://www.wms.nrw.de/gd/fsk05"/></Get></HTTP>
        </DCPType>
      </GetFeatureInfo>
      <esri_wms:GetStyles>
        <Format>application/vnd.ogc.sld+xml</Format>
        <DCPType>
          <HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://www.wms.nrw.de/gd/fsk05"/></Get></HTTP>
        </DCPType>
      </esri_wms:GetStyles>
    </Request>
    <Exception>
      <Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format>
      <Format>application/vnd.ogc.se_inimage</Format>
      <Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format>
      <Format>text/xml</Format>
      <Format>XML</Format>
    </Exception>
        <ExtendedCapabilities xmlns="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0">
			<inspire_common:MetadataUrl>
				<inspire_common:URL>https://apps.geoportal.nrw.de/soapServices/CSWStartup?Service=CSW&amp;Request=GetRecordById&amp;Version=2.0.2&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementSetName=full&amp;id=0e3fb8e5-8136-404d-b2eb-0eeb0df29ec4</inspire_common:URL>
				<inspire_common:MediaType>application/vnd.iso.19139+xml</inspire_common:MediaType>
			</inspire_common:MetadataUrl>
			<SupportedLanguages xmlns="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/common/1.0">
				<DefaultLanguage>
					<Language>ger</Language>
				</DefaultLanguage>
				<SupportedLanguage>
					<Language>ger</Language>
				</SupportedLanguage>
			</SupportedLanguages>
			<ResponseLanguage xmlns="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/common/1.0">
				<Language>ger</Language>
			</ResponseLanguage>
		</ExtendedCapabilities>
    <Layer>
      <Title><![CDATA[IS FSK5 Forstliche Standortkarte 1 : 5.000 von NRW, auf Grundlager der Bodenkarte 1 : 5.000 - WMS]]></Title>
 		<CRS>CRS:84</CRS>
		<CRS>EPSG:4326</CRS>
		<CRS>EPSG:25832</CRS>
		<CRS>EPSG:3034</CRS>
		<CRS>EPSG:3035</CRS>
		<CRS>EPSG:3043</CRS>
		<CRS>EPSG:3044</CRS>
		<CRS>EPSG:3045</CRS>
		<CRS>EPSG:3857</CRS>
		 <!-- alias 3857 -->
		<CRS>EPSG:102100</CRS>
		<CRS>EPSG:4258</CRS>
		<CRS>EPSG:4647</CRS>
		 <!-- alias 4647 -->
		<CRS>EPSG:102362</CRS>
		<CRS>EPSG:5649</CRS>
		<CRS>EPSG:5650</CRS>
		<CRS>EPSG:5651</CRS>
		<CRS>EPSG:5652</CRS>
		<CRS>EPSG:5653</CRS>
		<CRS>EPSG:25831</CRS>
		<CRS>EPSG:25833</CRS>
		<CRS>EPSG:31466</CRS>
		 <!-- alias 31466 -->
		<CRS>EPSG:31462</CRS>
		<CRS>EPSG:31467</CRS>
		 <!-- alias 31467 -->
		<CRS>EPSG:31463</CRS>
		<EX_GeographicBoundingBox>
		<westBoundLongitude>5.689130</westBoundLongitude>
		<eastBoundLongitude>9.534465</eastBoundLongitude>
		<southBoundLatitude>50.263528</southBoundLatitude>
		<northBoundLatitude>52.570638</northBoundLatitude>
		</EX_GeographicBoundingBox>
		<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="5.689130" miny="50.263528" maxx="9.534465" maxy="52.570638"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="50.263528" miny="5.689130" maxx="52.570638" maxy="9.534465"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="275404.423833" miny="5572683.625944" maxx="536223.808801" maxy="5824509.239017"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2618031.270938" miny="3714302.902259" maxx="2864596.568483" maxy="3969506.523038"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3021567.391928" miny="4025148.730582" maxx="3277007.012967" maxy="4289434.757105"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:3043" minx="5571813.938278" miny="682428.325908" maxx="5844456.247075" maxy="963313.986334"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5572683.625944" miny="275404.423833" maxx="5824509.239017" maxy="536223.808801"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5586995.203124" miny="-151748.683249" maxx="5860200.710106" maxy="129714.463557"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="633311.074361" miny="6492039.947639" maxx="1061371.792554" maxy="6903969.068076"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="633311.074361" miny="6492039.947639" maxx="1061371.792554" maxy="6903969.068076"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="50.263528" miny="5.689130" maxx="52.570638" maxy="9.534465"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="32275404.423833" miny="5572683.625944" maxx="32536223.808801" maxy="5824509.239017"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:102362" minx="32275404.423833" miny="5572683.625944" maxx="32536223.808801" maxy="5824509.239017"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:5649" minx="31682428.325908" miny="5571813.938278" maxx="31963313.986334" maxy="5844456.247075"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:5650" minx="32848251.316751" miny="5586995.203124" maxx="33129714.463557" maxy="5860200.710106"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:5651" minx="31682428.325908" miny="5571813.938278" maxx="31963313.986334" maxy="5844456.247075"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:5652" minx="32275404.423833" miny="5572683.625944" maxx="32536223.808801" maxy="5824509.239017"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:5653" minx="32848251.316751" miny="5586995.203124" maxx="33129714.463557" maxy="5860200.710106"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="682428.325908" miny="5571813.938278" maxx="963313.986334" maxy="5844456.247075"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="-151748.683249" miny="5586995.203124" maxx="129714.463557" maxy="5860200.710106"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5569599.821718" miny="2478903.015005" maxx="5831976.859813" maxy="2749902.009383"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:31462" minx="5569599.821718" miny="2478903.015005" maxx="5831976.859813" maxy="2749902.009383"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5574342.182027" miny="3275341.947193" maxx="5826239.814306" maxy="3536233.885121"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:31463" minx="5574342.182027" miny="3275341.947193" maxx="5826239.814306" maxy="3536233.885121"/>
      <Layer queryable="1">
        <Title><![CDATA[FSK5]]></Title>
        <Abstract><![CDATA[]]></Abstract>
 		<CRS>CRS:84</CRS>
		<CRS>EPSG:4326</CRS>
		<CRS>EPSG:25832</CRS>
		<CRS>EPSG:3034</CRS>
		<CRS>EPSG:3035</CRS>
		<CRS>EPSG:3043</CRS>
		<CRS>EPSG:3044</CRS>
		<CRS>EPSG:3045</CRS>
		<CRS>EPSG:3857</CRS>
		 <!-- alias 3857 -->
		<CRS>EPSG:102100</CRS>
		<CRS>EPSG:4258</CRS>
		<CRS>EPSG:4647</CRS>
		 <!-- alias 4647 -->
		<CRS>EPSG:102362</CRS>
		<CRS>EPSG:5649</CRS>
		<CRS>EPSG:5650</CRS>
		<CRS>EPSG:5651</CRS>
		<CRS>EPSG:5652</CRS>
		<CRS>EPSG:5653</CRS>
		<CRS>EPSG:25831</CRS>
		<CRS>EPSG:25833</CRS>
		<CRS>EPSG:31466</CRS>
		 <!-- alias 31466 -->
		<CRS>EPSG:31462</CRS>
		<CRS>EPSG:31467</CRS>
		 <!-- alias 31467 -->
		<CRS>EPSG:31463</CRS>
		<EX_GeographicBoundingBox>
		<westBoundLongitude>5.689130</westBoundLongitude>
		<eastBoundLongitude>9.534465</eastBoundLongitude>
		<southBoundLatitude>50.263528</southBoundLatitude>
		<northBoundLatitude>52.570638</northBoundLatitude>
		</EX_GeographicBoundingBox>
		<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="5.689130" miny="50.263528" maxx="9.534465" maxy="52.570638"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="50.263528" miny="5.689130" maxx="52.570638" maxy="9.534465"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="275404.423833" miny="5572683.625944" maxx="536223.808801" maxy="5824509.239017"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2618031.270938" miny="3714302.902259" maxx="2864596.568483" maxy="3969506.523038"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3021567.391928" miny="4025148.730582" maxx="3277007.012967" maxy="4289434.757105"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:3043" minx="5571813.938278" miny="682428.325908" maxx="5844456.247075" maxy="963313.986334"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5572683.625944" miny="275404.423833" maxx="5824509.239017" maxy="536223.808801"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5586995.203124" miny="-151748.683249" maxx="5860200.710106" maxy="129714.463557"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="633311.074361" miny="6492039.947639" maxx="1061371.792554" maxy="6903969.068076"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="633311.074361" miny="6492039.947639" maxx="1061371.792554" maxy="6903969.068076"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="50.263528" miny="5.689130" maxx="52.570638" maxy="9.534465"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="32275404.423833" miny="5572683.625944" maxx="32536223.808801" maxy="5824509.239017"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:102362" minx="32275404.423833" miny="5572683.625944" maxx="32536223.808801" maxy="5824509.239017"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:5649" minx="31682428.325908" miny="5571813.938278" maxx="31963313.986334" maxy="5844456.247075"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:5650" minx="32848251.316751" miny="5586995.203124" maxx="33129714.463557" maxy="5860200.710106"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:5651" minx="31682428.325908" miny="5571813.938278" maxx="31963313.986334" maxy="5844456.247075"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:5652" minx="32275404.423833" miny="5572683.625944" maxx="32536223.808801" maxy="5824509.239017"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:5653" minx="32848251.316751" miny="5586995.203124" maxx="33129714.463557" maxy="5860200.710106"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="682428.325908" miny="5571813.938278" maxx="963313.986334" maxy="5844456.247075"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="-151748.683249" miny="5586995.203124" maxx="129714.463557" maxy="5860200.710106"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5569599.821718" miny="2478903.015005" maxx="5831976.859813" maxy="2749902.009383"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:31462" minx="5569599.821718" miny="2478903.015005" maxx="5831976.859813" maxy="2749902.009383"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5574342.182027" miny="3275341.947193" maxx="5826239.814306" maxy="3536233.885121"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:31463" minx="5574342.182027" miny="3275341.947193" maxx="5826239.814306" maxy="3536233.885121"/>
		<!-- <MinScaleDenominator>1889.880952</MinScaleDenominator> -->
	     <!-- <MaxScaleDenominator>47247.023810</MaxScaleDenominator> -->
      <Layer queryable="1">
        <Title><![CDATA[Baumarteneignung]]></Title>
        <Abstract><![CDATA[]]></Abstract>
 		<CRS>CRS:84</CRS>
		<CRS>EPSG:4326</CRS>
		<CRS>EPSG:25832</CRS>
		<CRS>EPSG:3034</CRS>
		<CRS>EPSG:3035</CRS>
		<CRS>EPSG:3043</CRS>
		<CRS>EPSG:3044</CRS>
		<CRS>EPSG:3045</CRS>
		<CRS>EPSG:3857</CRS>
		 <!-- alias 3857 -->
		<CRS>EPSG:102100</CRS>
		<CRS>EPSG:4258</CRS>
		<CRS>EPSG:4647</CRS>
		 <!-- alias 4647 -->
		<CRS>EPSG:102362</CRS>
		<CRS>EPSG:5649</CRS>
		<CRS>EPSG:5650</CRS>
		<CRS>EPSG:5651</CRS>
		<CRS>EPSG:5652</CRS>
		<CRS>EPSG:5653</CRS>
		<CRS>EPSG:25831</CRS>
		<CRS>EPSG:25833</CRS>
		<CRS>EPSG:31466</CRS>
		 <!-- alias 31466 -->
		<CRS>EPSG:31462</CRS>
		<CRS>EPSG:31467</CRS>
		 <!-- alias 31467 -->
		<CRS>EPSG:31463</CRS>
		<EX_GeographicBoundingBox>
		<westBoundLongitude>5.689130</westBoundLongitude>
		<eastBoundLongitude>9.534465</eastBoundLongitude>
		<southBoundLatitude>50.263528</southBoundLatitude>
		<northBoundLatitude>52.570638</northBoundLatitude>
		</EX_GeographicBoundingBox>
		<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="5.689130" miny="50.263528" maxx="9.534465" maxy="52.570638"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="50.263528" miny="5.689130" maxx="52.570638" maxy="9.534465"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="275404.423833" miny="5572683.625944" maxx="536223.808801" maxy="5824509.239017"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2618031.270938" miny="3714302.902259" maxx="2864596.568483" maxy="3969506.523038"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3021567.391928" miny="4025148.730582" maxx="3277007.012967" maxy="4289434.757105"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:3043" minx="5571813.938278" miny="682428.325908" maxx="5844456.247075" maxy="963313.986334"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5572683.625944" miny="275404.423833" maxx="5824509.239017" maxy="536223.808801"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5586995.203124" miny="-151748.683249" maxx="5860200.710106" maxy="129714.463557"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="633311.074361" miny="6492039.947639" maxx="1061371.792554" maxy="6903969.068076"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="633311.074361" miny="6492039.947639" maxx="1061371.792554" maxy="6903969.068076"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="50.263528" miny="5.689130" maxx="52.570638" maxy="9.534465"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="32275404.423833" miny="5572683.625944" maxx="32536223.808801" maxy="5824509.239017"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:102362" minx="32275404.423833" miny="5572683.625944" maxx="32536223.808801" maxy="5824509.239017"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:5649" minx="31682428.325908" miny="5571813.938278" maxx="31963313.986334" maxy="5844456.247075"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:5650" minx="32848251.316751" miny="5586995.203124" maxx="33129714.463557" maxy="5860200.710106"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:5651" minx="31682428.325908" miny="5571813.938278" maxx="31963313.986334" maxy="5844456.247075"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:5652" minx="32275404.423833" miny="5572683.625944" maxx="32536223.808801" maxy="5824509.239017"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:5653" minx="32848251.316751" miny="5586995.203124" maxx="33129714.463557" maxy="5860200.710106"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="682428.325908" miny="5571813.938278" maxx="963313.986334" maxy="5844456.247075"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="-151748.683249" miny="5586995.203124" maxx="129714.463557" maxy="5860200.710106"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5569599.821718" miny="2478903.015005" maxx="5831976.859813" maxy="2749902.009383"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:31462" minx="5569599.821718" miny="2478903.015005" maxx="5831976.859813" maxy="2749902.009383"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5574342.182027" miny="3275341.947193" maxx="5826239.814306" maxy="3536233.885121"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:31463" minx="5574342.182027" miny="3275341.947193" maxx="5826239.814306" maxy="3536233.885121"/>
        <MinScaleDenominator>1889.880952</MinScaleDenominator>
		<MaxScaleDenominator>47247.023810</MaxScaleDenominator>
      <Layer queryable="1">
        <Name>douglasie</Name>
        <Title><![CDATA[Douglasie]]></Title>
        <Abstract><![CDATA[]]></Abstract>
 		<CRS>CRS:84</CRS>
		<CRS>EPSG:4326</CRS>
		<CRS>EPSG:25832</CRS>
		<CRS>EPSG:3034</CRS>
		<CRS>EPSG:3035</CRS>
		<CRS>EPSG:3043</CRS>
		<CRS>EPSG:3044</CRS>
		<CRS>EPSG:3045</CRS>
		<CRS>EPSG:3857</CRS>
		 <!-- alias 3857 -->
		<CRS>EPSG:102100</CRS>
		<CRS>EPSG:4258</CRS>
		<CRS>EPSG:4647</CRS>
		 <!-- alias 4647 -->
		<CRS>EPSG:102362</CRS>
		<CRS>EPSG:5649</CRS>
		<CRS>EPSG:5650</CRS>
		<CRS>EPSG:5651</CRS>
		<CRS>EPSG:5652</CRS>
		<CRS>EPSG:5653</CRS>
		<CRS>EPSG:25831</CRS>
		<CRS>EPSG:25833</CRS>
		<CRS>EPSG:31466</CRS>
		 <!-- alias 31466 -->
		<CRS>EPSG:31462</CRS>
		<CRS>EPSG:31467</CRS>
		 <!-- alias 31467 -->
		<CRS>EPSG:31463</CRS>
		<EX_GeographicBoundingBox>
		<westBoundLongitude>5.689130</westBoundLongitude>
		<eastBoundLongitude>9.534465</eastBoundLongitude>
		<southBoundLatitude>50.263528</southBoundLatitude>
		<northBoundLatitude>52.570638</northBoundLatitude>
		</EX_GeographicBoundingBox>
		<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="5.689130" miny="50.263528" maxx="9.534465" maxy="52.570638"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="50.263528" miny="5.689130" maxx="52.570638" maxy="9.534465"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="275404.423833" miny="5572683.625944" maxx="536223.808801" maxy="5824509.239017"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2618031.270938" miny="3714302.902259" maxx="2864596.568483" maxy="3969506.523038"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3021567.391928" miny="4025148.730582" maxx="3277007.012967" maxy="4289434.757105"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:3043" minx="5571813.938278" miny="682428.325908" maxx="5844456.247075" maxy="963313.986334"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5572683.625944" miny="275404.423833" maxx="5824509.239017" maxy="536223.808801"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5586995.203124" miny="-151748.683249" maxx="5860200.710106" maxy="129714.463557"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="633311.074361" miny="6492039.947639" maxx="1061371.792554" maxy="6903969.068076"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="633311.074361" miny="6492039.947639" maxx="1061371.792554" maxy="6903969.068076"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="50.263528" miny="5.689130" maxx="52.570638" maxy="9.534465"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="32275404.423833" miny="5572683.625944" maxx="32536223.808801" maxy="5824509.239017"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:102362" minx="32275404.423833" miny="5572683.625944" maxx="32536223.808801" maxy="5824509.239017"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:5649" minx="31682428.325908" miny="5571813.938278" maxx="31963313.986334" maxy="5844456.247075"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:5650" minx="32848251.316751" miny="5586995.203124" maxx="33129714.463557" maxy="5860200.710106"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:5651" minx="31682428.325908" miny="5571813.938278" maxx="31963313.986334" maxy="5844456.247075"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:5652" minx="32275404.423833" miny="5572683.625944" maxx="32536223.808801" maxy="5824509.239017"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:5653" minx="32848251.316751" miny="5586995.203124" maxx="33129714.463557" maxy="5860200.710106"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="682428.325908" miny="5571813.938278" maxx="963313.986334" maxy="5844456.247075"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="-151748.683249" miny="5586995.203124" maxx="129714.463557" maxy="5860200.710106"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5569599.821718" miny="2478903.015005" maxx="5831976.859813" maxy="2749902.009383"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:31462" minx="5569599.821718" miny="2478903.015005" maxx="5831976.859813" maxy="2749902.009383"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5574342.182027" miny="3275341.947193" maxx="5826239.814306" maxy="3536233.885121"/>
		<BoundingBox CRS="EPSG:31463" minx="5574342.182027" miny="3275341.947193" maxx="5826239.814306" maxy="3536233.885121"/>
		<AuthorityURL name="GDI-NW">
					<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://www.geoportal.nrw"/>
				</AuthorityURL>
				<Identifier authority="GDI-NW">https://registry.gdi-de.org/id/de.nw/ISFSK05DS</Identifier>
				<MetadataURL type="ISO19115:2005">
					<Format>text/xml</Format>
					<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://apps.geoportal.nrw.de/soapServices/CSWStartup?Service=CSW&amp;Request=GetRecordById&amp;Version=2.0.2&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementSetName=full&amp;id=e7bd2f9d-28ee-41ff-a22c-e8bb0a1bacb8"/>
				</MetadataURL>
        <Style>
          <Name>default</Name>
          <Title>douglasie</Title>
          <LegendURL width="430" height="64">
            <Format>image/png</Format>
            <OnlineResource xlink:href="https://www.wms.nrw.de/gd/fsk05?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=douglasie" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
          </LegendURL>
        </Style>
        <!-- <MinScaleDenominator>1889.880952</MinScaleDenominator> -->
	     <!-- <MaxScaleDenominator>47247.023810</MaxScaleDenominator> -->
      </Layer>
      <Layer queryable="1">
        <Name>europaeische_laerche</Name>
        <Title><![CDATA[Europäische Lärche]]></Title>
